|
حبل
القطر.
|
الكثافة الخطية
الكثافة
|
القطر بعد
التغليف
|
الوزن لكل متر
بعد التغليف
|
قوة
الانكسار
|
|
2 مم
|
2.31 جم/م
|
3 مم
|
3.2 جم/م
|
4.3 ك ن
|
|
3 مم
|
4.65 جم/م
|
4.5 مم
|
7.3 جم/م
|
8.5 ك ن
|
|
3.5 مم
|
6.78 جم/م
|
5 مم | 9.5 جم/م | 11.4 ك ن |
| 4 مم | 9.31 جم/م | 5.5 مم | 13 جم/م | 16.6 ك ن |
| 4.5 مم | 11.3 جم/م | 6 مم | 16 جم/م | 19 ك ن |
| 5 مم | 14 جم/م | 7 مم | 20 جم/م | 24.4 ك ن |
| 6 مم | 20 جم/م | 8 مم | 28.2 جم/م | 31.9 ك ن |
| 7 مم | 27 جم/م | 9 مم | 36 جم/م | 43.6 ك ن |
| 8 مم | 35 جم/م | 10 مم | 48.4 جم/م | 58.8 ك ن |
| 9 مم | 42 جم/م | 11 مم | 58.5 جم/م | 70.3 ك ن |
| 10 مم | 56 جم/م | 12 مم | 77 جم/م | 92.5 ك ن |
| 11 مم | 70 جم/م | 13 مم | 97 جم/م | 115 ك ن |
| 12 مم | 84 جم/م | 14 مم | 113.4 جم/م | 137 ك ن |
| 13 مم | 98 جم/م | 15 مم | 132 جم/م | 159 ك ن |
| 14 مم | 106 جم/م | 16 مم | 150 جم/م | 180 ك ن |
| 16 مم | 132 جم/م | 18 مم | 177 جم/م | 211 ك ن |
| 18 مم | 186 جم/م | 21 مم | 247.3 جم/م | 296 ك ن |
|
قطر الحبل
|
الكثافة الخطية
|
قوة الكسر
|
|
3.5 مم
|
12.5 جم/م
|
0.25 طن
|
|
4 مم
|
15.5 g/m | 0.4 t |
| 5 mm | 21 g/m | 0.5 t |
| 6 mm | 35 g/m | 1 t |
| 8 mm | 60 g/m | 1.6 t |
| 10 mm | 80 g/m | 3 t |
| 12 mm | 114 g/m | 5 t |
| 14 mm | ١٤٨ g/m | 6 t |
| ١٦ mm | 180 g/m | 8 t |
| ١٨ mm | ٢٣٠ g/m | 10 t |
| ٢٠ mm | ٢٩٠ g/m | 12 t |