سلسلة HTE متعددة المراحل شداد البراغي لطاقة الرياح
1. مع مزايا خفيفة، سريعة، فعالة ودقيقة
2. قطر خارجي صغير مع قوة قوية، مناسب للاستخدام في المساحات الضيقة
3. استعادة تلقائية للزنبرك، مع حماية من الشوط الزائد، مناسب للاستخدام المتكرر
4. ضغط عمل 700-1500 بار
5. يمكن أن يعمل مع مضخة تمدد كهربائية فائقة الضغط
1. مع مزايا خفيفة وسريعة وفعالة ودقيقة
2. قطر خارجي صغير مع قوة قوية، مناسب للاستخدام في المساحات الضيقة
3. استرداد تلقائي للزنبرك، مع حماية من الشوط الزائد، مناسب للاستخدام المتكرر
4. ضغط عمل من 700 إلى 1500 بار
5. يمكن أن يعمل مع مضخة تمدد كهربائية فائقة الضغط
| نموذج | حجم البرغي (M) | A/F (S) | قوة التمدد (كيلو نيوتن) | مساحة الأسطوانة (مم²) | الشوط (مم) | القطر الخارجي (مم) | الارتفاع (مم) | الضغط (ميجا باسكال) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTE-M30-FD14 | 30*4 | 46 | 656 | 4373 | 8 | 82 | 200 | 150 |
| HTE-M36-FD1 | 36*4 | 55 | 741 | 4945 | 10 | 82.5 | 410 | 150 |
| HTE-M36-FD2 | 36*4 | 55 | 741 | 4945 | 8 | 82.5 | 360 | 150 |
| HTE-M36-FD3 | 36*4 | 55 | 741 | 5766 | 10 | 89.15 | 260 | 150 |
| HTE-M36-FD4 | 36*4 | 55 | 741 | 4945 | 10 | 82.5 | 445 | 150 |
| HTE-M36-FD6 | 36*4 | 55 | 865 | 5766 | 10 | 92 | 274 | 150 |
| HTE-M36-FD10 | 36*4 | 55 | 741 | 4945 | 10 | 82.5 | 480 | 150 |
| HTE-M36-FD11 | 36*4 | 55 | 741 | 4945 | 8 | 82.5 | 480 | 150 |
| HTE-M36-FD13 | 36*4 | 55 | 662 | 4906 | 8 | 92 | 210 | 135 |
| HTE-M36-FD17 | 36*4 | 55 | 741 | 4945 | 8 | 82.5 | 350 | 150 |
| HTE-M36-FD19 | 36*4 | 55 | 925 | 6856 | 10 | 98 | 400 | 135 |
| HTE-M39-FD9 | 39*4 | 55 | ٨٤٥ | ٥٦٣٩ | 10 | ٩١ | ٤٢٨ | 150 |
| HTE-M42-FD7 | 42*4.5 | ٦٥ | ٩٦٥ | ٦٤٣٤ | 10 | 98 | ٣٠٠ | 150 |
| HTE-M45-FD15 | 45*4.5 | ٧٠ | ١١٤٩ | ٨٥١٣ | 10 | ١١٢ | ٢٧٩ | 135 |
| HTE-M48-FD5 | 48*4.5 | ٧٥ | 1277 | 8517 | 10 | ١١٢ | ٣٠٠ | 150 |
| HTE-M52-FD18 | 52*5 | 80 | 2196 | 16269 | 12 | 122 | 314 | 135 |
| HTE-M56-FD21 | 56*5.5 | 85 | 1543 | 11429 | 12 | 131 | 358 | 135 |
| HTE-M64-FD16 | 64*6 | 95 | 2196 | 16269 | 12 | ١٤٨ | 350 | 135 |
| نموذج | حجم البرغي (م) | أف (س) | قوة الشد (كيلو نيوتن) | مساحة الأسطوانة (مم²) | الشوط (مم) | القطر الخارجي (مم) | الارتفاع (مم) | الضغط (ميجا باسكال) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTE-M30-FD14 | 30*4 | 46 | 656 | 4373 | 8 | 82 | 200 | 150 |
| HTE-M36-FD1 | 36*4 | ٥٥ | ٧٤١ | ٤٩٤٥ | ١٠ | ٨٢.٥ | ٤١٠ | 150 |
| HTE-M36-FD2 | 36*4 | ٥٥ | ٧٤١ | ٤٩٤٥ | 8 | ٨٢.٥ | ٣٦٠ | 150 |
| HTE-M36-FD3 | 36*4 | ٥٥ | ٧٤١ | ٥٧٦٦ | ١٠ | ٨٩.١٥ | ٢٦٠ | 150 |
| HTE-M36-FD4 | 36*4 | ٥٥ | ٧٤١ | ٤٩٤٥ | ١٠ | ٨٢.٥ | ٤٤٥ | 150 |
| HTE-M36-FD6 | 36*4 | ٥٥ | ٨٦٥ | ٥٧٦٦ | ١٠ | ٩٢ | ٢٧٤ | 150 |
| HTE-M36-FD10 | 36*4 | ٥٥ | ٧٤١ | ٤٩٤٥ | ١٠ | ٨٢.٥ | ٤٨٠ | 150 |
| HTE-M36-FD11 | 36*4 | ٥٥ | ٧٤١ | ٤٩٤٥ | 8 | ٨٢.٥ | ٤٨٠ | 150 |
| HTE-M36-FD13 | 36*4 | ٥٥ | 662 | 4906 | 8 | ٩٢ | 210 | 135 |
| HTE-M36-FD17 | 36*4 | ٥٥ | ٧٤١ | ٤٩٤٥ | 8 | ٨٢.٥ | 350 | 150 |
| HTE-M36-FD19 | 36*4 | ٥٥ | 925 | 6856 | ١٠ | 98 | 400 | 135 |
| HTE-M39-FD9 | 39*4 | ٥٥ | 845 | 5639 | ١٠ | 91 | 428 | 150 |
| HTE-M42-FD7 | 42*4.5 | 65 | 965 | 6434 | ١٠ | 98 | 300 | 150 |
| HTE-M45-FD15 | 45*4.5 | 70 | 1149 | 8513 | ١٠ | 112 | 279 | 135 |
| HTE-M48-FD5 | 48*4.5 | 75 | 1277 | 8517 | ١٠ | 112 | 300 | 150 |
| HTE-M52-FD18 | 52*5 | 80 | ٢١٩٦ | ١٦٢٦٩ | ١٢ | ١٢٢ | ٣١٤ | 135 |
| HTE-M56-FD21 | ٥٦*٥.٥ | ٨٥ | ١٥٤٣ | ١١٤٢٩ | ١٢ | ١٣١ | ٣٥٨ | 135 |
| HTE-M64-FD16 | ٦٤*٦ | ٩٥ | ٢١٩٦ | ١٦٢٦٩ | ١٢ | ١٤٨ | 350 | 135 |
1. بمزايا خفة، سرعة، كفاءة ودقة
2. قطر خارجي صغير مع قوة كبيرة، مناسب للاستخدام في المساحات الضيقة
3. استعادة تلقائية للنابض، مع حماية من الشوط الزائد، مناسب للاستخدام المتكرر
4. ضغط عمل من 700 إلى 1500 بار
5. يمكن أن يعمل مع مضخة تمدد كهربائية فائقة الضغط


